Duftöle für Kalk- und Rostentferner (saures Medium) | UFI-Codes | Europäischer Hersteller

Duftöle für Kalk- und Rostentferner (saures Medium) | UFI-Codes | Europäischer Hersteller
Vorteile:
- Zertifizierung – wir liefern alle notwendigen Zertifikate, einschließlich IFRA und UFI-Codes.
- Flexibles Mindestbestellvolumen – Mindestverpackung/-bestellung ab 1 kg.
- Konkurrenzfähige Großhandelspreise.
- Europäische Produktion, deutsche Forschung und Entwicklung.
- Keine Gewerbeberechtigung erforderlich – Kauf auch ohne Gewerbeschein möglich.
| Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Alida Fresh (33880, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 2 | Almond (23103, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 3 | Alpine Freshness (56547, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 4 | Apple Agressive (44800, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 5 | Blue (92285, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 6 | Breeze Marine (16642, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 7 | Citrus Acid (45739, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 8 | Coniferous Eucalyptus (13301, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 9 | Energy Super (25495, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 10 | Lemon APC (81377, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 11 | Lilac French (17794, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 12 | Marine Fresh (18503, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 13 | Mint (19335, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 14 | Ocean Breeze (25200, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 15 | Orange Festival (23506, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
| 16 | Treasure Island (84322, MDS / MDB / WFS / CFS / CFB) |
Bitte teilen Sie uns Ihre Kontaktdaten mit, und wir senden Ihnen umgehend unsere Großhandelspreisliste für Duftöle sowie Informationen zur Bestellung von Mustern.
.png)



