Vůně do parfému na praní | Velkoobchod
.png)
Vůně pro parfémy na praní – Kvalita bez kompromisů.
Výhody našich vůní parfémy na praní:
- Intenzivní a dlouhotrvající vůně – vůně zůstává zachována i po zmýdelnění a úplném zrání mýdla.
- Bezpečnost – neobsahují ftaláty ani jiné zakázané látky.
Naše vonné oleje jsou spolehlivou volbou pro každého, kdo oceňuje kvalitu, kreativní proces a chce vyrábět krásné a voňavé parfémy na praní bez nežádoucích překvapení.
Další výhody:
- Široké využití – vhodné nejen pro parfémy na praní ale také pro růčně vyráběné mýdlo, šampony, gely, kosmetiku, krémy, parfémy a jako základ pro difuzéry s ratanovými tyčinkami.
- Certifikace – dodáváme všechny potřebné certifikáty, včetně IFRA a UFI kódů.
- Flexibilní minimální odběr – minimální balení/objednávka od 1 kg.
- Konkurenční velkoobchodní ceny.
- Evropská výroba, Německý výzkum a vývoj.
- Bez nutnosti živnostenského listu – nakupujte bez potřeby podnikatelského oprávnění.
Vzorky vůní pro parfémy na praní, jsou dostupné v našem showroomu v Praze. Přijďte si je osobně vyzkoušet a najít tu pravou vůni pro vaše pro parfémy na praní.
| Anglický název vonných olejů | Český název vonných olejů | |
| 1 | ALMOND SWEET DFB 91806 | Mandle sladké |
| 2 | Apple Green DFB 12889 | Zelené jablko |
| 3 | Apple Pie DFB 12000 | Jablečný koláč |
| 4 | Apple Red DFB 17662 | Červené jablko |
| 5 | Apricot DFB 91803 | Meruňka |
| 6 | Apricot Milk DFB 14703 | Meruňkové mléko |
| 7 | Apricot Vanilla DFB 12026 | Meruňka a Vanilka |
| 8 | Azzuro DFB 23712 | Azzuro |
| 9 | Bamboo and Cucumber DFB 35648 | Bambus a okurka |
| 10 | Banana Extra DFB 25828 | Banán Extra |
| 11 | Barberry DFB 10101 | Dřišťál |
| 12 | Berry and Fruits DFB 18272 | Jahody a ovoce |
| 13 | Berry Forest DFB 28701 | Lesní jahody |
| 14 | Black Currant DFB 24537 | Černý rybíz |
| 15 | Black Pomegranate DFB 91827 | Černé granátové jablko |
| 16 | Blackcurrant Jam DFB 27200 | Černý rybíz džem |
| 17 | Bubble Gum DFB 28301 | Bubble Gum |
| 18 | Cappuccino DFB 14326 | Cappuccino |
| 19 | Carnation Flower DFB 27721 | Květ karafiátu |
| 20 | Chamomile Extra DFB 19374 | Heřmánek Extra |
| 21 | Chamomile Field DFB 24217 | Heřmánkové pole |
| 22 | Cherry in Chocolate DFB 48512 | Třešeň v čokoládě |
| 23 | Cherry with Almond DFB 12754 | Třešeň s mandlemi |
| 24 | Cinnamon DFB 52874 | Skořice |
| 25 | Citron DFB 38151 | Citrón |
| 26 | Coco Jungle DFB 74519 | Coco Jungle |
| 27 | Coconut Extra DFB 13381 | Kokos Extra |
| 28 | Coconut Flakes DFB 17625 | Kokosové vločky |
| 29 | Coffee DFB 14631 | Káva |
| 30 | Coffee Latte DFB DFB 84316 | Káva Latte |
| 31 | Cola DFB 10188 | Cola |
| 32 | Cote Dazur DFB 74362 | Cote Dazur |
| 33 | Currant Extra DFB 13062 | Rybíz Extra |
| 34 | Custard DFB 17550 | Pudink |
| 35 | Dushesse DFB 18134 | Dushesse |
| 36 | Energy Super DFB 25495 | Energie Super |
| 37 | Exotic Fruits DFB 30070 | Exotické ovoce |
| 38 | Flower Glade DFB 41222 | Květoucí louka |
| 39 | Forest Berries Extra DFB 17531 | Lesní jahody Extra |
| 40 | Frangipani DFB 63893 | Plumérie |
| 41 | French Baking DFB 73910 | French Baking |
| 42 | French Cookies DFB 51375 | French Cookies |
| 43 | Fresco DFB 56120 | Fresco |
| 44 | Fructe de Padure DFB 62966 | Fructe de Padure |
| 45 | Fructime DFB 12461 | Fructime |
| 46 | Goat Milk DFB 27350 | Kozí mléko |
| 47 | Grape Extra DFB 85132 | Grape Extra |
| 48 | Grapefruit Red DFB 68013 | Červený Grapefruit |
| 49 | Green Fig DFB 36920 | Zelený fík |
| 50 | Green Fir DFB 13387 | Zelená jedle |
| 51 | Green Leaf DFB 19838 | Zelený list |
| 52 | Greenvitality DFB 93371 | Greenvitality |
| 53 | Harmony DFB 53094 | Harmonie |
| 54 | Hibiscus DFB 52136 | Ibišek |
| 55 | Honey and Milk DFB 14942 | Med a Mléko |
| 56 | Hot Chocolate DFB 14340 | Horká čokoláda |
| 57 | Jasmine Egyptian DFB 12584 | Jasmín egyptský |
| 58 | Jasmine Tropical DFB 22200 | Tropický jasmín |
| 59 | Kiwi DFB 23743 | Kiwi |
| 60 | Lala DFB 28758 | Lala |
| 61 | Lattey DFB 11185 | Lattey |
| 62 | Lavender Extra DFB 25963 | Levandule extra |
| 63 | Lemon Lime DFB 10004 | Citron limetka |
| 64 | Lemon Sweet DFB 11030 | Sladký citron |
| 65 | Lilac French DFB 17794 | Šeřík francouzký |
| 66 | Lily DFB 25383 | Lilie |
| 67 | Lily of the Valley Silver DFB 18428 | Stříbrná konvalinka |
| 68 | Linden Blossom DFB 35111 | Lipový květ |
| 69 | Lotus DFB 52456 | Lotus |
| 70 | Lotus Spark DFB 11233 | Lotus Spark |
| 71 | Luna DFB 64761 | Luna |
| 72 | Magnolia DFB 77162 | Magnólie |
| 73 | Mandarin French DFB 23778 | Francouzská mandarinka |
| 74 | Mandarin juicy DFB 13550 | Mandarinka šťavnatá |
| 75 | Mango DFB 12998 | Mango |
| 76 | Marine Fresh DFB 18503 | Marine Fresh |
| 77 | Marrakesh DFB 44418 | Marrákeš |
| 78 | Melon Honey DFB 58551 | Мedový meloun |
| 79 | Milk Chocolate DFB 53939 | Mléčná čokoláda |
| 80 | Mint DFB 19335 | Máta |
| 81 | Mojito Extra DFB 93742 | Mojito Extra |
| 82 | Montpensier DFB 21701 | Montpensier |
| 83 | Muffin Blueberry DFB 28377 | Borůvkový muffin |
| 84 | Muscatel 45103 DFB 45103 | Muškát |
| 85 | Narcissus DFB 98458 | Narcis |
| 86 | Nettle DFB 97715 | Kopřiva |
| 87 | Orange Cocktail DFB 19273 | Pomerančový koktejl |
| 88 | Orange Festival DFB 23506 | Pomerančový festival |
| 89 | Orange Milk DFB 81793 | Pomerančové mleko |
| 90 | Orange Spark DFB 23500 | Pomerančová jiskra |
| 91 | Overboard DFB 50756 | Overboard |
| 92 | Ozone DFB 13368 | Ozón |
| 93 | Pamplemousse DFB 10827 | Grapefruit |
| 94 | Passion Fruit DFB 20735 | Mučenka |
| 95 | Peach Extra DFB 46582 | Broskev Extra |
| 96 | Pear DFB 17119 | Hruška |
| 97 | Pear Punch DFB 64769 | Hruškový punch |
| 98 | Perfume DFB 67855 | Parfém |
| 99 | Perfume DFB 43853 | Parfém |
| 100 | Pina Colada DFB 10200 | Piňakoláda |
| 101 | Pineapple DFB 17071 | Ananas |
| 102 | Pineapple Fresh DFB 13499 | Ananas čerstvý |
| 103 | Raspberry DFB 35999 | Malina |
| 104 | Raspberry Pie DFB 17493 | Malinový koláč |
| 105 | Romance DFB 88318 | Romantika |
| 106 | Rose Bulgarian DFB 15101 | Bulharská růže |
| 107 | Rose Petal DFB 29377 | Okvětní lístek růže |
| 108 | Rose Young DFB 48173 | Rose Young |
| 109 | Sabila DFB 33548 | Sabila |
| 110 | Sandal DFB 15086 | Sandál |
| 111 | Shower Freshness DFB 71601 | Čerstvost deště |
| 112 | Strawberry Extra DFB 27299 | Jahoda Extra |
| 113 | Strawberry Fresh DFB 17468 | Čerstvé jahody |
| 114 | Strawberry with Cream DFB 90662 | Jahody se smetanou |
| 115 | Sweets Elf DFB 13469 | Sladkosti Elfů |
| 116 | Tiramisu DFB 24487 | Tiramisu |
| 117 | Toffee DFB 95124 | Toffee |
| 118 | Tropicana DFB 25702 | Tropicana |
| 119 | Tulip DFB 12779 | Tulipán |
| 120 | Tutti - Frutti DFB 22529 | Tutti - Frutti |
| 121 | Vanilla and Oriental sweets DFB 74990 | Vanilka a orientální sladkosti |
| 122 | Vanilla Cake DFB 71034 | Vanilkový dort |
| 123 | Vanilla Ice Cream DFB 98734 | Vanilková zmrzlina |
| 124 | Vanilla Spark DFB 98062 | Vanilková jiskra |
| 125 | Vanilla stabilizer DFB 16700 | Vanilla stabilizer |
| 126 | Violet DFB 13610 | Fialka |
| 127 | Water Blossoms DFB 18513 | Vodní květy |
| 128 | Watermelon DFB 23845 | Vodní meloun |
| 129 | White Wonder DFB 11857 | Bílý zázrak |
| 130 | Zest spring DFB 12638 | Zest spring |
| 131 | Zesty White DFB 23382 | Zesty White |
Hodnocení našich spokojených zákazníků si můžete prohlédnout na Google, a foto a video s mnoha výrobky od našich zákazníků s použitim našich vůní na Instagram.
Napište, nám prosím Vaše údaje a obratem Vám zašleme velkoobchodní cenik vůní a možnosti objednání vzorků 10 a 100 ml, či testerů 2ml.
.png)



