Vůně a vonné olje do auta Lahvička s korkovým víčkem | Velkoobchod

Unikátní vonný olej pro difuzéry – Lahvička s korkovým víčkem.
Náš inovativní vonný olej pro difuzéry v lahvičce s dřevěným víčkem je hotový produkt, který nevyžaduje žádnou další úpravu. Stačí jej nalít do lahvičky, uzavřít korkovým víčkem a ihned je připraven k prodeji koncovým zákazníkům.
Tento produkt je perfektním řešením pro značky, které hledají vysoce kvalitní, praktický a připravený k prodeji vonný olej pro difuzéry! 🚀
Výhody:
- Certifikace – dodáváme všechny potřebné certifikáty, včetně IFRA
- Hotový produkt – stačí nalít do lahvičky a prodávat bez dalších úprav
- Dlouhotrvající efekt – vůně zůstává stabilní po dlouhou dobu bez náhlých změn intenzity.
- Flexibilní minimální odběr – minimální balení/objednávka od 1 kg
- Konkurenční velkoobchodní ceny
- Evropská výroba, německý výzkum a vývoj
- Bez nutnosti živnostenského listu – nakupujte bez potřeby podnikatelského oprávnění.
Vzorky vůní a vonných olejů do auta Lahvička s dřevěným víčkem jsou dostupné v našem showroomu v Praze. Přijďte si je osobně vyzkoušet a najít tu pravou vůni pro vaše svíčky.
| Anglický název vůně | Český název vůně | |
| 1 | Antitobacco CAF 78390 | Antitabák CAF 78390 |
| 2 | Antitobacco CAF 80128 | Antitabák CAF 80128 |
| 3 | Apple Green CAF 17300 | Zelené jablko CAF 17300 |
| 4 | Arctic Road CAF 13595 | Arctic Road CAF 13595 |
| 5 | Azzuro CAF 23712 | Azzuro CAF 23712 |
| 6 | Banana Extra CAF 25828 | Banana Extra CAF 25828 |
| 7 | Black CAF 84024 | Black CAF 84024 |
| 8 | Black Crystal CAF 37289 | Black Crystal CAF 37289 |
| 9 | Black Currant CAF 24537 | Černý rybíz CAF 24537 |
| 10 | Black Fougere CAF 82378 | Black Fougere CAF 82378 |
| 11 | Black Ice CAF 92509 | Black Ice CAF 92509 |
| 12 | Black Ice Cosmo CAF 28943 | Black Ice Cosmo CAF 28943 |
| 13 | Blue Ice CAF 18366 | Blue Ice CAF 18366 |
| 14 | Boss CAF 88774 | Boss CAF 88774 |
| 15 | Bubble Gum CAF 28301 | Bubble Gum CAF 28301 |
| 16 | Car Vanilla CAF 83271 | Car Vanilla CAF 83271 |
| 17 | Celsius CAF 47439 | Celsius CAF 47439 |
| 18 | Charismatic CAF 83776 | Charismatický CAF 83776 |
| 19 | Cherry with Almond CAF 12754 | Třešeň s mandlemi CAF 12754 |
| 20 | Citron CAF 38151 | Citron CAF 38151 |
| 21 | Citrus Altro CAF 27185 | Citrus Altro CAF 27185 |
| 22 | Citrus Nobilis CAF 23787 | Citrus Nobilis CAF 23787 |
| 23 | Coconut CAF 53953 | Kokos CAF 53953 |
| 24 | Coconut Extra CAF 13381 | Kokos extra CAF 13381 |
| 25 | Coffee CAF 47812 | Káva CAF 47812 |
| 26 | Coffee CAF 83724 | Káva CAF 83724 |
| 27 | Coffee CAF 14631 | Káva CAF 14631 |
| 28 | Coffee Latte CAF 84316 | Káva Latte CAF 84316 |
| 29 | Cola CAF 10188 | Cola CAF 10188 |
| 30 | Coniferous Forest CAF 11835 | Jehličnatý les CAF 11835 |
| 31 | Cool Sport CAF 73492 | Cool Sport CAF 73492 |
| 32 | Energico Bianco CAF 12948 | Energico Bianco CAF 12948 |
| 33 | Energy Super CAF 25495 | Energy Super CAF 25495 |
| 34 | Exotic Fruits CAF 30070 | Exotické ovoce CAF 30070 |
| 35 | Fine Tobaco CAF 23794 | Fine Tobaco CAF 23794 |
| 36 | Forest Berries Extra CAF 17531 | Lesní plody Extra CAF 17531 |
| 37 | Fresh New Car Cosmo CAF 96362 | Fresh New Car Cosmo CAF 96362 |
| 38 | Fruit Mousse CAF 19114 | Ovocná pěna CAF 19114 |
| 39 | Fruity Berry Cosmo CAF 34913 | Ovocné bobule Cosmo CAF 34913 |
| 40 | Grape Extra CAF 85132 | Hroznové víno Extra CAF 85132 |
| 41 | Green Apple CAF 89237 | Zelené jablko CAF 89237 |
| 42 | Greenvitality CAF 93371 | Greenvitality CAF 93371 |
| 43 | Harmony CAF 53094 | Harmony CAF 53094 |
| 44 | Hot Chocolate CAF 14340 | Horká čokoláda CAF 14340 |
| 45 | Ice Age CAF 68308 | Doba ledová CAF 68308 |
| 46 | Jasmine Tropical CAF 22200 | Jasmine Tropical CAF 22200 |
| 47 | Lavander Blooming CAF 14739 | Lavander Blooming CAF 14739 |
| 48 | Lemon Fresh CAF 12207 | Citronová svěžest CAF 12207 |
| 49 | Lemon Lime CAF 10004 | Citronová limetka CAF 10004 |
| 50 | Lilac French CAF 17794 | Šeřík francouzský CAF 17794 |
| 51 | Lily of the Valley Silver CAF 18428 | Konvalinka stříbrná CAF 18428 |
| 52 | Magnolia CAF 77162 | Magnólie CAF 77162 |
| 53 | Mandarin French BASE CAF 23778 | Mandarin French BASE CAF 23778 |
| 54 | Marmara Shock CAF 64269 | Marmara Shock CAF 64269 |
| 55 | Marrakesh CAF 44418 | Marrákeš CAF 44418 |
| 56 | Melon Honey CAF 58551 | Melounový med CAF 58551 |
| 57 | Milk Chocolate CAF 53939 | Mléčná čokoláda CAF 53939 |
| 58 | Mint CAF 19335 | Mátá CAF 19335 |
| 59 | Muscatel CAF 45103 | Muškát CAF 45103 |
| 60 | New Car CAF 80333 | Nové auto CAF 80333 |
| 61 | Noir CAF 43853 | Noir CAF 43853 |
| 62 | Ocean CAF 63307 | Ocean CAF 63307 |
| 63 | Ocean Breeze Cosmo CAF 71982 | Ocean Breeze Cosmo CAF 71982 |
| 64 | Ocean Energy CAF 25500 | Ocean Energy CAF 25500 |
| 65 | Ocean Rain CAF 10449 | Ocean Rain CAF 10449 |
| 66 | Orange Spark CAF 23500 | Orange Spark CAF 23500 |
| 67 | Oxygen CAF 20036 | Oxygen CAF 20036 |
| 68 | Passion Fruit CAF 20735 | Passion Fruit CAF 20735 |
| 69 | Pear CAF 17119 | Hruška CAF 17119 |
| 70 | Pina Colada CAF 10200 | Pina Colada CAF 10200 |
| 71 | Pina Colada CAF 19630 | Pina Colada CAF 19630 |
| 72 | Pineapple CAF 17071 | Ananas CAF 17071 |
| 73 | Pink Grapefruit CAF 43643 | Růžový grapefruit CAF 43643 |
| 74 | Raspberry CAF 35999 | Malina CAF 35999 |
| 75 | Red Fruits CAF 78237 | Červené ovoce CAF 78237 |
| 76 | Red Grapefruit CAF 68013 | Červený grapefruit CAF 68013 |
| 77 | Relaxing Lavender CAF 67213 | Relaxační levandule CAF 67213 |
| 78 | Romance CAF 88318 | Romantika CAF 88318 |
| 79 | Rose Bulgarian CAF 15101 | Bulharská růže CAF 15101 |
| 80 | Safari CAF 22942 | Safari CAF 22942 |
| 81 | Sandalwood and Patchouli CAF 87854 | Sandálové dřevo a pačuli CAF 87854 |
| 82 | Shower Freshness CAF 71601 | Shower Freshness CAF 71601 |
| 83 | Sport Lux CAF 29457 | Sport Lux CAF 29457 |
| 84 | Strawberry CAF 18943 | Jahoda CAF 18943 |
| 85 | Strawberry Extra CAF 27299 | Jahoda Extra CAF 27299 |
| 86 | Strawberry Fresh CAF 17468 | Jahodová svěžest CAF 17468 |
| 87 | Summer Dream CAF 23773 | Letní sen CAF 23773 |
| 88 | Sunny Home CAF 83874 | Sunny Home CAF 83874 |
| 89 | Sweet Gold CAF 92778 | Sweet Gold CAF 92778 |
| 90 | Tomorrow CAF 30625 | Tomorrow CAF 30625 |
| 91 | Tornado CAF 94627 | Tornádo CAF 94627 |
| 92 | Tortuga CAF 38487 | Tortuga CAF 38487 |
| 93 | Treasure Island CAF 84322 | Ostrov pokladů CAF 84322 |
| 94 | Tropic Splash CAF 98732 | Tropic Splash CAF 98732 |
| 95 | Tutti - Frutti CAF 22529 | Tutti - Frutti CAF 22529 |
| 96 | Tutti Frutti CAF 21893 | Tutti Frutti CAF 21893 |
| 97 | Ultra Blue CAF 14321 | Ultra Blue CAF 14321 |
| 98 | Vanilla and Oriental sweets CAF 74990 | Vanilkové a orientální bonbóny CAF 74990 |
| 99 | Vanilla Bubble CAF 84394 | Vanilkové bublinky CAF 84394 |
| 100 | Vanilla Cream CAF 52796 | Vanilkový krém CAF 52796 |
| 101 | Vanilla Ice CAF 17813 | Vanilková zmrzlina CAF 17813 |
| 102 | Vanilla Spicy CAF 73919 | Vanilková kořeněná CAF 73919 |
| 103 | Vanilla Tobacco CAF 88263 | Vanilková tabáková CAF 88263 |
| 104 | Vanillaroma CAF 13312 | Vanillaroma CAF 13312 |
| 105 | Voyage CAF 97837 | Voyage CAF 97837 |
| 106 | Watermelon CAF 23845 | Vodní meloun CAF 23845 |
| 107 | Watermelon Juicy CAF 74399 | Šťavnatý meloun CAF 74399 |
| 108 | White Peach CAF 12507 | Bílá broskev CAF 12507 |
| 109 | Woodland CAF 51763 | Woodland CAF 51763 |
| 110 | Zesty Whit CAF 23382 | Zesty Whit CAF 23382 |
Pro difuzéry s plastovým víčkem na šňůrce je vhodnější kategorie vůní do aroma difuzérů s ratanovými tyčinkami.
Hodnocení našich spokojených zákazníků si můžete prohlédnout na Google, a foto a video s mnoha výrobky od našich zákazníků s použitim našich vůní na Instagram.
Napište, nám prosím Vaše údaje a obratem Vám zašleme velkoobchodní cenik vůní a možnosti objednání vzorků.
.png)



