Vonné oleje pro odmašťovače, čističe grilů (alkalické prostředí) | Velkoobchod

Vonné oleje pro odmašťovače, čističe grilů (alkalické prostředí)
Ke všem vůním dodáváme kompletní dokumentaci:
- Certifikát kvality včetně chemických a fyzikálních vlastností
- Bezpečnostní list chemického výrobku
- Specifikace výrobku
- Seznam alergenů
- Certifikát shody IFRA
| Nr. | Name |
|---|---|
| 1 | Alpine Fresh (14614, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 2 | Alpine Freshness (56547, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 3 | Apple Agressive (44800, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 4 | Citrus Sweet (27100, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 5 | Coniferous Eucalyptus (13301, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 6 | Floral Citrus EOX 10 (81437, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 7 | Freshcut Grass (48203, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 8 | Lavander Blooming (14739, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 9 | Lemon Acid (27180, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 10 | Lemon APC (81377, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 11 | Lemon Chlor (13119, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 12 | Lemon Ferry (27155, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 13 | Limetto (38020, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 14 | Marine Blue (64268, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 15 | Mint (19335, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 16 | Night Flower (15390, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 17 | Orange Ferry (13888, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 18 | Sea Breeze (91911, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 19 | Tide (77887, CFS / CFM / CFB / WFS) |
| 20 | Woody Fresh (97172, CFS / CFM / CFB / WFS) |
Napište nám prosím své kontaktní údaje a my Vám obratem zašleme velkoobchodní ceník vůní a informace o možnostech objednání vzorků.
.png)



