Vůně a vonné oleje do čističů oken a vodních médií (rozpustné ve vodě) | Velkoobchod

Vůně a vonné oleje do čističů oken a vodních médií (rozpustné ve vodě).
Klíčové vlastnosti:
- 100% rozpustnost ve vodě při koncentraci až 12 %
- Plná průhlednost bez zakalení a usazenin
- Nezanechávají skvrny při rozprašování na textil, povrchy nebo sklo
Oblasti použití:
- Osvěžovače vzduchu a textilu
- Zvlhčovače vzduchu s funkcí aromatizace
- Kapaliny na mytí čelních skel automobilů
- Aromatické čisticí prostředky
- Prostředky na mytí oken, podlah a nádobí
Další výhody:
- Certifikace – dodáváme všechny potřebné certifikáty, včetně IFRA.
- Flexibilní minimální odběr – minimální balení/objednávka od 1 kg.
- Konkurenční velkoobchodní ceny
- Evropská výroba, německý výzkum a vývoj
- Bez nutnosti živnostenského listu – nakupujte bez potřeby podnikatelského oprávnění.
Vzorky vůní čističů oken a vodních médií (rozpustné ve vodě) jsou dostupné v našem showroomu v Praze. Přijďte si je osobně vyzkoušet a najít tu pravou vůni pro vaše svíčky.
Další vhodnou kategorií vonných olejů pro tuto aplikaci je série EGD.
| Název vůně do čističů oken a vodních médií (rozpustné ve vodě) | Číslo |
Standartní vůně
|
|
| 1 | Affirmative | 47239 | Series PLI |
| 2 | Alida Fresh | 33880 | Series PLI |
| 3 | Aloe Vera | 33882 | Series PLI |
| 4 | Alpine Fresh | 14614 | Series PLI |
| 5 | Amirage | 68708 | Series PLI |
| 6 | Apple Fresh | 17333 | Series PLI |
| 7 | Apple Green | 12021 | Series PLI |
| 8 | Apple Green | 12889 | Series PLI |
| 9 | Apple Green | 13363 | Series PLI |
| 10 | Apple Pie | 12000 | Series PLI |
| 11 | Apricot | 91803 | Series PLI |
| 12 | Aqua | 10733 | Series PLI |
| 13 | Atlantic Fresh | 17309 | Series PLI |
| 14 | Banana | 21522 | Series PLI |
| 15 | Black Currant | 24537 | Series PLI |
| 16 | Blue River | 21934 | Series PLI |
| 17 | Breeze Marine | 16642 | Series PLI |
| 18 | Bubble Gum | 28301 | Series PLI |
| 19 | Caballero | 65532 | Series PLI |
| 20 | Cappuccino | 14326 | Series PLI |
| 21 | Celsius | 47439 | Series PLI |
| 22 | Cherry Ripe | 79911 | Series PLI |
| 23 | Cinnamon | 52874 | Series PLI |
| 24 | Coco Jungle | 74519 | Series PLI |
| 25 | Coffee | 14631 | Series PLI |
| 26 | Coffee Latte | 84316 | Series PLI |
| 27 | Coniferous Eucalyptus | 13301 | Series PLI |
| 28 | Coniferous Fresh | 15846 | Series PLI |
| 29 | Cool Rаin | 23334 | Series PLI |
| 30 | Cypress | 18815 | Series PLI |
| 31 | Daydreams | 10398 | Series PLI |
| 32 | Dushesse | 18134 | Series PLI |
| 33 | Electra | 11610 | Series PLI |
| 34 | Exotic Fruits | 30070 | Series PLI |
| 35 | Floral | 11333 | Series PLI |
| 36 | Floral Basket | 20308 | Series PLI |
| 37 | Flower Bridge | 20867 | Series PLI |
| 38 | French Vanilla | 73912 | Series PLI |
| 39 | Fresh | 78954 | Series PLI |
| 40 | Fresh | 91651 | Series PLI |
| 41 | Freshness | 15572 | Series PLI |
| 42 | Frosty Freshness | 11271 | Series PLI |
| 43 | Fructime | 12461 | Series PLI |
| 44 | Fruits | 21700 | Series PLI |
| 45 | Fruits | 21701 | Series PLI |
| 46 | Ginger Flower | 91219 | Series PLI |
| 47 | Grape Isabella | 12119 | Series PLI |
| 48 | Grapefruit Extra | 92008 | Series PLI |
| 49 | Green Fir | 13387 | Series PLI |
| 50 | Green Tea | 57312 | Series PLI |
| 51 | Hot Chocolate | 14340 | Series PLI |
| 52 | Ice Age | 68308 | Series PLI |
| 53 | Jordanella | 93330 | Series PLI |
| 54 | Kiwi | 23743 | Series PLI |
| 55 | Lattey | 11185 | Series PLI |
| 56 | Lavender | 23012 | Series PLI |
| 57 | Lavender Crush | 19017 | Series PLI |
| 58 | Lemon | 11032 | Series PLI |
| 59 | Lemon | 10002 | Series PLI |
| 60 | Lemon | 11037 | Series PLI |
| 61 | Lemon | 13716 | Series PLI |
| 62 | Lemon | 27155 | Series PLI |
| 63 | Lemon Chlor | 13119 | Series PLI |
| 64 | Lemon Fresh | 12207 | Series PLI |
| 65 | Lemon Lime | 10004 | Series PLI |
| 66 | Lemon Sauvage | 17579 | Series PLI |
| 67 | Lilac Persian | 14379 | Series PLI |
| 68 | Linden Blossom | 10881 | Series PLI |
| 69 | Luxury | 22444 | Series PLI |
| 70 | Mango | 12998 | Series PLI |
| 71 | Marine | 21180 | Series PLI |
| 72 | Melon Honey | 58551 | Series PLI |
| 73 | Melon Muscat | 28149 | Series PLI |
| 74 | Melon Sweet | 35841 | Series PLI |
| 75 | Mint | 21336 | Series PLI |
| 76 | Morning Fresh | 18995 | Series PLI |
| 77 | Muscatel | 45103 | Series PLI |
| 78 | Nut | 85249 | Series PLI |
| 79 | Ocean | 63307 | Series PLI |
| 80 | Orange | 13888 | Series PLI |
| 81 | Orange | 23310 | Series PLI |
| 82 | Orange Festival | 23506 | Series PLI |
| 83 | Orange Spark | 23500 | Series PLI |
| 84 | Overboard | 50756 | Series PLI |
| 85 | Ozone | 13368 | Series PLI |
| 86 | Pantine | 88001 | Series PLI |
| 87 | Pina Colada | 10200 | Series PLI |
| 88 | Pina Colada | 19630 | Series PLI |
| 89 | Pineapple | 17071 | Series PLI |
| 90 | Red Grapefruit | 68013 | Series PLI |
| 91 | Ripe Apple | 14028 | Series PLI |
| 92 | Romance | 88318 | Series PLI |
| 93 | Rose Bulgarian | 15101 | Series PLI |
| 94 | Rose Damascone | 33564 | Series PLI |
| 95 | Sabila | 33548 | Series PLI |
| 96 | Sakura | 88010 | Series PLI |
| 97 | Sea & Sun | 12997 | Series PLI |
| 98 | Sea Breeze | 91911 | Series PLI |
| 99 | Strawberry | 24210 | Series PLI |
| 100 | Strawberry | 70151 | Series PLI |
| 101 | Strawberry Fresh | 17468 | Series PLI |
| 102 | Tomorrow | 30625 | Series PLI |
| 103 | Tropical Fruits | 19624 | Series PLI |
| 104 | Tutti - Frutti | 22529 | Series PLI |
| 105 | Vanila | 17171 | Series PLI |
| 106 | Vanilla Cream | 52796 | Series PLI |
| 107 | Vanilla Ice | 17813 | Series PLI |
| 108 | Violet | 13610 | Series PLI |
| 109 | Watermelon | 23845 | Series PLI |
| 110 | White Peach | 12507 | Series PLI |
| 111 | White Tea | 78311 | Series PLI |
| 112 | Wild Berries | 21511 | Series PLI |
| 113 | Zest spring | 12638 | Series PLI |
Hodnocení našich spokojených zákazníků si můžete prohlédnout na Google, a foto a video s mnoha výrobky od našich zákazníků s použitim našich vůní na Instagram.
Napište, nám prosím Vaše údaje a obratem Vám zašleme velkoobchodní cenik vůní a možnosti objednání vzorků.
.png)



